
| פָּרִיט | מִפרָט |
|---|---|
| משקל שפת המדרכה (ק"ג) | 3200 |
| הממדים הכוללים (מ"מ) | 5995 × 2300 × 3250 |
| עוצמת הקופסא (M³) | 18 |
| גודל תיבה (מ"מ) | 4080 × 2100 × 2100 |
| טווח טמפרטורות קירור (תואר) | -5 ~ -18 |
| גודל הקבל (מ"מ) | 580 × 1310 × 380 |
| גודל מאייד (מ"מ) | 580 × 1220 × 330 |
| חומר של שכבת בידוד | קצף פוליאוריטן |
| עובי בידוד (מ"מ) | 80 |
| שם מסחרי | איסוזו |
| בֶּלֶם | בלם אוויר |
| סוג דלק | דִיזֶל |
| ציר קדמי / ציר אחורי (t) | 2 / 5 |
| כוח מנוע (KW) | 88 |
| תֵבַת הִלוּכִים | העברת 5 הילוכים |
| מספר הסרנים | 2 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 3360 |
| גודל הצמיג | 7.00R16 |




תגיות פופולריות: Isuzu 4*2 18 CBM משאיות מקרר בשר קפוא למכירה, סין Isuzu 4*2 18 CBM משאיות מקרר מקפיא של CBM ליצרני מכירה, ספקים, ספקים


